| 序号 | 名字 | 性别 | 国籍 | 出生年月日 | 考试类别 | 级别 | |
| 1 | 匡希 | 女 | 中国 | 20120406 | 拉丁舞 | 1级 | |
| 2 | 匡希 | 女 | 中国 | 20120406 | 拉丁舞 | 2级 | |
| 3 | 邓雨欣 | 女 | 中国 | 20100120 | 拉丁舞 | 1级 | |
| 4 | 邓雨欣 | 女 | 中国 | 20100120 | 拉丁舞 | 2级 | |
| 5 | 邓雨欣 | 女 | 中国 | 20100120 | 拉丁舞 | 3级 | |
| 6 | 邓雨欣 | 女 | 中国 | 20100120 | 拉丁舞 | 4级 | |
| 7 | 郭妤汐 | 女 | 中国 | 20120129 | 拉丁舞 | 3级 | |
| 8 | 郭妤汐 | 女 | 中国 | 20120129 | 拉丁舞 | 4级 | |
| 9 | 刘馨雨 | 女 | 中国 | 20111227 | 拉丁舞 | 3级 | |
| 10 | 刘馨雨 | 女 | 中国 | 20111227 | 拉丁舞 | 4级 | |
| 11 | 胡育林 | 女 | 中国 | 20100206 | 拉丁舞 | 3级 | |
| 12 | 胡育林 | 女 | 中国 | 20100206 | 拉丁舞 | 4级 | |
| 13 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 3级 | |
| 14 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 4级 | |
| 15 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 16 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 17 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 18 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 19 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 20 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 21 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 22 | 阮巧玲 | 女 | 中国 | 20070927 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 23 | 王若欣 | 女 | 中国 | 20120210 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 24 | 王若欣 | 女 | 中国 | 20120210 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 25 | 胡诗涵 | 女 | 中国 | 20130630 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 26 | 胡诗涵 | 女 | 中国 | 20130630 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 27 | 陈芊畅 | 女 | 中国 | 20110717 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 28 | 陈芊畅 | 女 | 中国 | 20110717 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 29 | 张可慧 | 女 | 中国 | 20131223 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 30 | 张可慧 | 女 | 中国 | 20131223 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 31 | 彭诗寓 | 女 | 中国 | 20111130 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 32 | 彭诗寓 | 女 | 中国 | 20111130 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 33 | 肖雅馨 | 女 | 中国 | 20120528 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 34 | 肖雅馨 | 女 | 中国 | 20120528 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 35 | 王子妮 | 女 | 中国 | 20090408 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 36 | 王子妮 | 女 | 中国 | 20090408 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 37 | 周俊伊 | 女 | 中国 | 20120716 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 38 | 周俊伊 | 女 | 中国 | 20120716 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 39 | 杨紫怡 | 女 | 中国 | 20090420 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 40 | 杨紫怡 | 女 | 中国 | 20090420 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 41 | 杨紫悦 | 女 | 中国 | 20100803 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 42 | 杨紫悦 | 女 | 中国 | 20100803 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 43 | 安思妍 | 女 | 中国 | 20111220 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 44 | 安思妍 | 女 | 中国 | 20111220 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 45 | 胡淑景 | 女 | 中国 | 20101020 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 46 | 胡淑景 | 女 | 中国 | 20101020 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 47 | 曾晨茜 | 女 | 中国 | 20120704 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 48 | 曾晨茜 | 女 | 中国 | 20120704 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 49 | 肖瑶 | 女 | 中国 | 20080706 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 50 | 肖瑶 | 女 | 中国 | 20080706 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 51 | 夏歆媛 | 女 | 中国 | 20120221 | 拉丁舞 | 5级 | |
| 52 | 夏歆媛 | 女 | 中国 | 20120221 | 拉丁舞 | 6级 | |
| 53 | 胡佳欣 | 女 | 中国 | 20090112 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 54 | 胡佳欣 | 女 | 中国 | 20090112 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 55 | 兰怡欣 | 女 | 中国 | 20110808 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 56 | 兰怡欣 | 女 | 中国 | 20110808 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 57 | 韦博瀚 | 男 | 中国 | 20110124 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 58 | 韦博瀚 | 男 | 中国 | 20110124 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 59 | 韦雅馨 | 女 | 中国 | 20110124 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 60 | 韦雅馨 | 女 | 中国 | 20110124 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 61 | 余子璐 | 女 | 中国 | 20100622 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 62 | 余子璐 | 女 | 中国 | 20100622 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 63 | 阮诗涵 | 女 | 中国 | 20130425 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 64 | 阮诗涵 | 女 | 中国 | 20130425 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 65 | 麻思思 | 女 | 中国 | 20101117 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 66 | 麻思思 | 女 | 中国 | 20101117 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 67 | 匡芝萱 | 女 | 中国 | 20091226 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 68 | 匡芝萱 | 女 | 中国 | 20091226 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 69 | 罗梓凌 | 女 | 中国 | 20101213 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 70 | 罗梓凌 | 女 | 中国 | 20101213 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 71 | 罗梓萱 | 女 | 中国 | 20130914 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 72 | 罗梓萱 | 女 | 中国 | 20130914 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 73 | 周柏含 | 女 | 中国 | 20110321 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 74 | 周柏含 | 女 | 中国 | 20110321 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 75 | 罗可昕 | 女 | 中国 | 20110324 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 76 | 罗可昕 | 女 | 中国 | 20110324 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 77 | 刘思彤 | 女 | 中国 | 20110724 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 78 | 刘思彤 | 女 | 中国 | 20110724 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 79 | 王子芳 | 女 | 中国 | 20090721 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 80 | 王子芳 | 女 | 中国 | 20090721 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 81 | 胡轲莹 | 女 | 中国 | 20091216 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 82 | 胡轲莹 | 女 | 中国 | 20091216 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 83 | 胡佳琦 | 女 | 中国 | 20100415 | 拉丁舞 | 7级 | |
| 84 | 胡佳琦 | 女 | 中国 | 20100415 | 拉丁舞 | 8级 | |
| 85 | 李璐 | 女 | 中国 | 20110731 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 86 | 李璐 | 女 | 中国 | 20110731 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 87 | 陈希鸿 | 女 | 中国 | 20080521 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 88 | 陈希鸿 | 女 | 中国 | 20080521 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 89 | 陈希怡 | 女 | 中国 | 20110307 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 90 | 陈希怡 | 女 | 中国 | 20110307 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 91 | 朱子悦 | 女 | 中国 | 20110906 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 92 | 朱子悦 | 女 | 中国 | 20110906 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 93 | 曾佳怡 | 女 | 中国 | 20070201 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 94 | 曾佳怡 | 女 | 中国 | 20070201 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 95 | 陈书琦 | 女 | 中国 | 20110805 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 96 | 陈书琦 | 女 | 中国 | 20110805 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 97 | 吴宇欣 | 女 | 中国 | 20091123 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 98 | 吴宇欣 | 女 | 中国 | 20091123 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 99 | 彭莉娜 | 女 | 中国 | 20100717 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 100 | 彭莉娜 | 女 | 中国 | 20100717 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 101 | 朱思诚 | 男 | 中国 | 20100124 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 102 | 朱思诚 | 男 | 中国 | 20100124 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 103 | 胡梦涵 | 女 | 中国 | 20091114 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 104 | 胡梦涵 | 女 | 中国 | 20091114 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 105 | 邓佳琪 | 女 | 中国 | 20091012 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 106 | 邓佳琪 | 女 | 中国 | 20091012 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 107 | 肖琳菲 | 女 | 中国 | 20100207 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 108 | 肖琳菲 | 女 | 中国 | 20100207 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 109 | 郭欣妮 | 女 | 中国 | 20091208 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 110 | 郭欣妮 | 女 | 中国 | 20091208 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 111 | 李思涵 | 女 | 中国 | 20100126 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 112 | 李思涵 | 女 | 中国 | 20100126 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 113 | 肖雨晨 | 女 | 中国 | 20090420 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 114 | 肖雨晨 | 女 | 中国 | 20090420 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 115 | 袁咏珍 | 女 | 中国 | 20071203 | 拉丁舞 | 9级 | |
| 116 | 袁咏珍 | 女 | 中国 | 20071203 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 117 | 邵宝琪 | 女 | 中国 | 20080624 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 118 | 曾子妍 | 女 | 中国 | 20091217 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 119 | 游亚慧 | 女 | 中国 | 20101124 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 120 | 夏芝星 | 女 | 中国 | 20091224 | 拉丁舞 | 10级 | |
| 121 | 刘薇 | 女 | 中国 | 2008 09 15 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 122 | 刘薇 | 女 | 中国 | 2008 09 15 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 123 | 刘馨语 | 女 | 中国 | 20090829 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 124 | 刘馨语 | 女 | 中国 | 20090829 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 125 | 胡淑琪 | 女 | 中国 | 20090415 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 126 | 胡淑琪 | 女 | 中国 | 20090415 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 127 | 谢意 | 女 | 中国 | 20090120 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 128 | 谢意 | 女 | 中国 | 20090120 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 129 | 黄雨轩 | 女 | 中国 | 20070515 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 130 | 黄雨轩 | 女 | 中国 | 20070515 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 131 | 胡杨 | 女 | 中国 | 20061230 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 132 | 胡杨 | 女 | 中国 | 20061230 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 133 | 刘美琪 | 女 | 中国 | 20100714 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 134 | 刘美琪 | 女 | 中国 | 20100714 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 135 | 郭淑琴 | 女 | 中国 | 20080927 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 136 | 郭淑琴 | 女 | 中国 | 20080927 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 137 | 彭静怡 | 女 | 中国 | 20080906 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 138 | 彭静怡 | 女 | 中国 | 20080906 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 139 | 肖家喻 | 女 | 中国 | 20100315 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 140 | 肖家喻 | 女 | 中国 | 20100315 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 141 | 夏般若 | 女 | 中国 | 20100118 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 142 | 夏般若 | 女 | 中国 | 20100118 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 143 | 张梓萱 | 女 | 中国 | 20091104 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 144 | 张梓萱 | 女 | 中国 | 20091104 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 145 | 欧阳天翼 | 女 | 中国 | 20090620 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 146 | 欧阳天翼 | 女 | 中国 | 20090620 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 147 | 廖紫轩 | 女 | 中国 | 20110121 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 148 | 廖紫轩 | 女 | 中国 | 20110121 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 149 | 徐子璇 | 女 | 中国 | 20090204 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 150 | 徐子璇 | 女 | 中国 | 20090204 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 151 | 孙淑卿 | 女 | 中国 | 20070915 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 152 | 孙淑卿 | 女 | 中国 | 20070915 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 153 | 宋诗缘 | 女 | 中国 | 20090313 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 159 | 宋诗缘 | 女 | 中国 | 20090313 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 160 | 罗悦悦 | 女 | 中国 | 20090721 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 161 | 罗悦悦 | 女 | 中国 | 20090721 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 162 | 李安妮 | 女 | 中国 | 20081203 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 163 | 李安妮 | 女 | 中国 | 20081203 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 164 | 刘乐琪 | 女 | 中国 | 20091208 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 165 | 刘乐琪 | 女 | 中国 | 20091208 | 拉丁舞 | 12级 | |
| 166 | 王紫怡 | 女 | 中国 | 20090413 | 拉丁舞 | 11级 | |
| 167 | 王紫怡 | 女 | 中国 | 20090413 | 拉丁舞 | 12级 | |
扫描二维码了解更多详情
地址:江西省体育局体彩办公室30-31室