| 序号 | 名字 | 性别 | 国籍 | 出生年月日 | 考试类别 | 级别 |
| 1 | 张婧怡 | 女 | 中国 | 20110721 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 2 | 张婧怡 | 女 | 中国 | 20110721 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 3 | 汤伊琴 | 女 | 中国 | 20121015 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 4 | 汤伊琴 | 女 | 中国 | 20121015 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 5 | 汤伊佳 | 女 | 中国 | 20121015 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 6 | 汤伊佳 | 女 | 中国 | 20121015 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 7 | 陈依朵 | 女 | 中国 | 20140628 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 8 | 陈依朵 | 女 | 中国 | 20140628 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 9 | 张静琪 | 女 | 中国 | 20121018 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 10 | 张静琪 | 女 | 中国 | 20121018 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 11 | 刘梓萱 | 女 | 中国 | 20140124 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 12 | 刘梓萱 | 女 | 中国 | 20140124 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 13 | 朱子怡 | 女 | 中国 | 20140530 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 14 | 朱子怡 | 女 | 中国 | 20140530 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 15 | 刘紫苏 | 女 | 中国 | 20130310 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 16 | 刘紫苏 | 女 | 中国 | 20130310 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 17 | 肖怡彤 | 女 | 中国 | 20140101 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 18 | 肖怡彤 | 女 | 中国 | 20140101 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 19 | 杨瑾萱 | 女 | 中国 | 20140519 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 20 | 杨瑾萱 | 女 | 中国 | 20140519 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 21 | 肖艺 | 女 | 中国 | 20140207 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 22 | 肖艺 | 女 | 中国 | 20140207 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 23 | 廖夏宁 | 女 | 中国 | 20120406 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 24 | 廖夏宁 | 女 | 中国 | 20120406 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 25 | 王娇 | 女 | 中国 | 20120609 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 26 | 王娇 | 女 | 中国 | 20120609 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 27 | 罗沛孜 | 女 | 中国 | 20121203 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 28 | 罗沛孜 | 女 | 中国 | 20121203 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 29 | 刘雯轩 | 女 | 中国 | 20120911 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 30 | 刘雯轩 | 女 | 中国 | 20120911 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 31 | 罗佳怡 | 女 | 中国 | 20101020 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 32 | 罗佳怡 | 女 | 中国 | 20101020 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 33 | 杨美芹 | 女 | 中国 | 20110220 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 34 | 杨美芹 | 女 | 中国 | 20110220 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 35 | 曾靖 | 女 | 中国 | 20100315 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 36 | 曾靖 | 女 | 中国 | 20100315 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 37 | 庞欣悦 | 女 | 中国 | 20130321 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 38 | 庞欣悦 | 女 | 中国 | 20130321 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 39 | 黄淑慧 | 女 | 中国 | 20130902 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 40 | 黄淑慧 | 女 | 中国 | 20130902 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 41 | 肖米睿 | 女 | 中国 | 20140516 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 42 | 肖米睿 | 女 | 中国 | 20140516 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 43 | 姚昕微 | 女 | 中国 | 20130110 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 44 | 姚昕微 | 女 | 中国 | 20130110 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 45 | 李诗琪 | 女 | 中国 | 20130215 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 46 | 李诗琪 | 中国 | 20130215 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 47 | 黄静芸 | 男 | 中国 | 20111208 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 48 | 黄静芸 | 中国 | 20111208 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 49 | 张芷馨 | 女 | 中国 | 20121030 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 50 | 张芷馨 | 女 | 中国 | 20121030 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 51 | 谢紫涵 | 女 | 中国 | 20130331 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 52 | 谢紫涵 | 女 | 中国 | 20130331 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 53 | 李铮 | 女 | 中国 | 20090908 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 54 | 李铮 | 女 | 中国 | 20090908 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 55 | 任晨妮 | 女 | 中国 | 20080807 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 56 | 任晨妮 | 女 | 中国 | 20080807 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 57 | 欧阳婉旋 | 女 | 中国 | 20130629 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 58 | 欧阳婉旋 | 女 | 中国 | 20130629 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 59 | 尹芸馨 | 女 | 中国 | 20130328 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 60 | 尹芸馨 | 女 | 中国 | 20130328 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 61 | 胡晨 | 女 | 中国 | 20140306 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 62 | 胡晨 | 女 | 中国 | 20140306 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 63 | 黄欣玥 | 女 | 中国 | 20140209 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 64 | 黄欣玥 | 女 | 中国 | 20140209 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 65 | 李雨欢 | 女 | 中国 | 20130430 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 66 | 李雨欢 | 女 | 中国 | 20130430 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 67 | 郭子涵 | 女 | 中国 | 20110127 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 68 | 郭子涵 | 女 | 中国 | 20110127 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 69 | 戴伊婷 | 女 | 中国 | 20130922 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 70 | 戴伊婷 | 女 | 中国 | 20130922 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 71 | 肖婷 | 女 | 中国 | 20101111 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 72 | 肖婷 | 女 | 中国 | 20101111 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 73 | 郭芷卉 | 女 | 中国 | 20111228 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 74 | 郭芷卉 | 女 | 中国 | 20111228 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 75 | 袁雨诺 | 女 | 中国 | 20140922 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 76 | 袁雨诺 | 女 | 中国 | 20140922 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 77 | 袁心怡 | 女 | 中国 | 20111030 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 78 | 袁心怡 | 女 | 中国 | 20111030 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 79 | 肖菲菲 | 女 | 中国 | 20100212 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 80 | 肖菲菲 | 女 | 中国 | 20100212 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 81 | 黄安安 | 女 | 中国 | 20120227 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 82 | 黄安安 | 女 | 中国 | 20120227 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 83 | 李晓雨 | 女 | 中国 | 20111231 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 84 | 李晓雨 | 女 | 中国 | 20111231 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 85 | 梁晨 | 女 | 中国 | 20101226 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 86 | 梁晨 | 女 | 中国 | 20101226 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 87 | 王琪丹 | 女 | 中国 | 20100914 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 88 | 王琪丹 | 女 | 中国 | 20100914 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 89 | 梁依轩 | 女 | 中国 | 20090908 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 90 | 梁依轩 | 女 | 中国 | 20090908 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 91 | 庞欣悦 | 男 | 中国 | 20130321 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 92 | 庞欣悦 | 男 | 中国 | 20130321 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 93 | 黄淑慧 | 女 | 中国 | 20130902 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 94 | 黄淑慧 | 女 | 中国 | 20130902 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 95 | 杨瑾萱 | 女 | 中国 | 20140519 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 96 | 杨瑾萱 | 女 | 中国 | 20140519 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 97 | 廖夏宁 | 女 | 中国 | 20120406 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 98 | 廖夏宁 | 女 | 中国 | 20120406 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 99 | 罗佳怡 | 女 | 中国 | 20101020 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 100 | 罗佳怡 | 女 | 中国 | 20101020 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 101 | 曾靖 | 女 | 中国 | 20100315 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 102 | 曾靖 | 女 | 中国 | 20100315 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 103 | 肖婷 | 女 | 中国 | 20101111 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 104 | 肖婷 | 女 | 中国 | 20101111 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 105 | 郭子涵 | 女 | 中国 | 20110127 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 106 | 郭子涵 | 女 | 中国 | 20110127 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 107 | 李铮 | 女 | 中国 | 20090908 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 108 | 李铮 | 女 | 中国 | 20090908 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 109 | 黄俊怡 | 女 | 中国 | 2012101 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 110 | 黄俊怡 | 女 | 中国 | 20121013 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 111 | 彭诗茹 | 女 | 中国 | 20130502 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 112 | 彭诗茹 | 女 | 中国 | 20130502 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 113 | 刘雨涵 | 女 | 中国 | 20111216 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 114 | 刘雨涵 | 女 | 中国 | 20111216 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 115 | 孙玉佳 | 女 | 中国 | 20120827 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 116 | 孙玉佳 | 女 | 中国 | 20120827 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 117 | 胡可欣 | 女 | 中国 | 20080804 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 118 | 胡可欣 | 女 | 中国 | 20080804 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 119 | 杨梦欣 | 女 | 中国 | 20100209 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 120 | 杨梦欣 | 女 | 中国 | 20100209 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 121 | 谢紫涵 | 女 | 中国 | 20130331 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 122 | 谢紫涵 | 女 | 中国 | 20130331 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 123 | 黄静芸 | 女 | 中国 | 20111208 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 124 | 黄静芸 | 女 | 中国 | 20111208 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 125 | 李诗琪 | 女 | 中国 | 20130215 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 126 | 李诗琪 | 女 | 中国 | 20130215 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 127 | 田文婷 | 女 | 中国 | 20130721 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 128 | 田文婷 | 女 | 中国 | 20130721 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 129 | 彭定妍 | 女 | 中国 | 20120315 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 130 | 彭定妍 | 女 | 中国 | 20120315 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 131 | 肖菲菲 | 女 | 中国 | 20100212 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 132 | 肖菲菲 | 女 | 中国 | 20100212 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 133 | 罗妙佳 | 女 | 中国 | 20120807 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 134 | 罗妙佳 | 女 | 中国 | 20120807 | 拉丁舞 | 6级 |
| 135 | 黄紫晴 | 女 | 中国 | 20101009 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 136 | 黄紫晴 | 女 | 中国 | 20101009 | 拉丁舞 | 6级 |
| 137 | 胡芯紫 | 女 | 中国 | 20100708 | 拉丁舞 | 5级 |
| 138 | 胡芯紫 | 女 | 中国 | 20100708 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 139 | 王琪丹 | 女 | 中国 | 20100914 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 140 | 王琪丹 | 女 | 中国 | 20100914 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 141 | 梁晨 | 女 | 中国 | 20101226 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 142 | 梁晨 | 女 | 中国 | 20101226 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 143 | 胡可欣 | 女 | 中国 | 20080804 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 144 | 胡可欣 | 女 | 中国 | 20080804 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 145 | 张芷妍 | 女 | 中国 | 20110620 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 146 | 张芷妍 | 女 | 中国 | 20110620 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 147 | 朱子晴 | 女 | 中国 | 20100203 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 148 | 朱子晴 | 女 | 中国 | 20100203 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 149 | 张雅琪 | 女 | 中国 | 20120629 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 150 | 张雅琪 | 女 | 中国 | 20120629 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 151 | 彭诗茹 | 女 | 中国 | 20130502 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 152 | 彭诗茹 | 女 | 中国 | 20130502 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 153 | 王诗琪 | 女 | 中国 | 20110722 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 154 | 王诗琪 | 女 | 中国 | 20110722 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 155 | 梁婷 | 女 | 中国 | 20110704 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 156 | 梁婷 | 女 | 中国 | 20110704 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 157 | 刘雨涵 | 女 | 中国 | 20111216 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 158 | 刘雨涵 | 女 | 中国 | 20111216 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 159 | 肖凌薇 | 女 | 中国 | 20111028 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 160 | 肖凌薇 | 女 | 中国 | 20111028 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 161 | 赖依晴 | 女 | 中国 | 20120208 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 162 | 赖依晴 | 女 | 中国 | 20120208 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 163 | 项羽晴 | 女 | 中国 | 20110207 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 164 | 项羽晴 | 女 | 中国 | 20110207 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 165 | 刘雨萱 | 女 | 中国 | 20091209 | 拉丁舞 | 7级 |
| 166 | 刘雨萱 | 女 | 中国 | 20091209 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 167 | 钱湘雪 | 女 | 中国 | 20080522 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 168 | 钱湘雪 | 女 | 中国 | 20080522 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 169 | 杨娅楠 | 女 | 中国 | 20101103 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 170 | 杨娅楠 | 女 | 中国 | 20101103 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 171 | 邓晨宇 | 女 | 中国 | 20120203 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 172 | 邓晨宇 | 女 | 中国 | 20120203 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 173 | 张瑶 | 女 | 中国 | 20100305 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 174 | 张瑶 | 女 | 中国 | 20100305 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 175 | 胡家媛 | 女 | 中国 | 20120824 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 176 | 胡家媛 | 女 | 中国 | 20120824 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 177 | 李梓萱 | 女 | 中国 | 20120308 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 178 | 李梓萱 | 女 | 中国 | 20120308 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 179 | 张子欣 | 女 | 中国 | 20120131 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 180 | 张子欣 | 女 | 中国 | 20120131 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 181 | 郭诗琪 | 女 | 中国 | 20110502 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 182 | 郭诗琪 | 女 | 中国 | 20110502 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 183 | 曾唐梓 | 女 | 中国 | 20111026 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 184 | 曾唐梓 | 女 | 中国 | 2011102 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 185 | 曾文婗 | 女 | 中国 | 20101019 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 186 | 曾文婗 | 女 | 中国 | 20101019 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 187 | 朱雨洁 | 女 | 中国 | 20101105 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 188 | 朱雨洁 | 女 | 中国 | 20101105 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 189 | 项羽晴 | 女 | 中国 | 20110207 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 190 | 项羽晴 | 女 | 中国 | 20110207 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 191 | 刘宇轩 | 女 | 中国 | 20090410 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 192 | 刘宇轩 | 女 | 中国 | 20090410 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 193 | 陈欣悦 | 女 | 中国 | 20100119 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 194 | 陈欣悦 | 女 | 中国 | 20100119 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 195 | 曹弈甜 | 女 | 中国 | 20101206 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 196 | 曹弈甜 | 女 | 中国 | 20101206 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 197 | 朱子晴 | 女 | 中国 | 20100203 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 198 | 朱子晴 | 女 | 中国 | 20100203 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 199 | 张雅琪 | 女 | 中国 | 20120629 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 200 | 张雅琪 | 女 | 中国 | 20120629 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 201 | 胡语晨 | 女 | 中国 | 20090307 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 202 | 胡语晨 | 女 | 中国 | 20090307 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 203 | 胡少艺 | 女 | 中国 | 20090104 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 204 | 胡少艺 | 女 | 中国 | 20090104 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 205 | 谭羽辰 | 女 | 中国 | 20100708 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 206 | 谭羽辰 | 女 | 中国 | 20100708 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 207 | 杨蕊 | 女 | 中国 | 20080117 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 208 | 杨蕊 | 女 | 中国 | 20080117 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 209 | 胡琪 | 女 | 中国 | 20080317 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 210 | 胡琪 | 女 | 中国 | 20080317 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 211 | 刘雨彤 | 女 | 中国 | 20101014 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 212 | 刘雨彤 | 女 | 中国 | 20080317 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 213 | 刘雅淳 | 女 | 中国 | 20080229 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 214 | 刘雅淳 | 女 | 中国 | 20080229 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 215 | 刘雅晴 | 女 | 中国 | 20100301 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 216 | 刘雅晴 | 女 | 中国 | 20100301 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 217 | 曾佳怡 | 女 | 中国 | 20090411 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 218 | 曾佳怡 | 女 | 中国 | 20090411 | 拉丁舞 | 10 级 |
扫描二维码了解更多详情
地址:江西省体育局体彩办公室30-31室