| 序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 出生年月日 | 考试类别 | 考试级别 |
| 1 | 罗怡轩 | 女 | 中国 | 20140124 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 2 | 罗怡轩 | 女 | 中国 | 20140124 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 3 | 刘艺敏 | 女 | 中国 | 20110103 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 4 | 刘艺敏 | 女 | 中国 | 20110103 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 5 | 刘洛妃 | 女 | 中国 | 20130801 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 6 | 刘洛妃 | 女 | 中国 | 20130801 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 7 | 梁诗晨 | 女 | 中国 | 20121115 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 8 | 梁诗晨 | 女 | 中国 | 20121115 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 9 | 罗媛 | 女 | 中国 | 20150206 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 10 | 罗媛 | 女 | 中国 | 20150206 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 11 | 阮依娜 | 女 | 中国 | 20110514 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 12 | 阮依娜 | 女 | 中国 | 20110514 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 13 | 阮可馨 | 女 | 中国 | 20121023 | 拉丁舞 | 1 级 |
| 14 | 阮可馨 | 女 | 中国 | 20121023 | 拉丁舞 | 2 级 |
| 15 | 阮可馨 | 女 | 中国 | 20121023 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 16 | 阮可馨 | 女 | 中国 | 20121023 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 17 | 罗雨晰 | 女 | 中国 | 20140421 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 18 | 罗雨晰 | 女 | 中国 | 20140421 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 19 | 林婧 | 女 | 中国 | 20101205 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 20 | 林婧 | 女 | 中国 | 20101205 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 21 | 林熙 | 女 | 中国 | 20120923 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 22 | 林熙 | 女 | 中国 | 20120923 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 23 | 刘滢 | 女 | 中国 | 20091011 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 24 | 刘滢 | 女 | 中国 | 20091011 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 25 | 曾婧萱 | 女 | 中国 | 20131128 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 26 | 曾婧萱 | 女 | 中国 | 20131128 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 27 | 吴雨涵 | 女 | 中国 | 20100924 | 拉丁舞 | 3 级 |
| 28 | 吴雨涵 | 女 | 中国 | 20100924 | 拉丁舞 | 4 级 |
| 29 | 李轩馨 | 女 | 中国 | 20121116 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 30 | 李轩馨 | 女 | 中国 | 20121116 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 31 | 李轩逸 | 女 | 中国 | 20121116 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 32 | 李轩逸 | 女 | 中国 | 20121116 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 33 | 彭若彤 | 女 | 中国 | 20111208 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 34 | 彭若彤 | 女 | 中国 | 20111208 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 35 | 彭紫嫣 | 女 | 中国 | 20110809 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 36 | 彭紫嫣 | 女 | 中国 | 2011080 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 37 | 彭紫怡 | 女 | 中国 | 20110521 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 38 | 彭紫怡 | 女 | 中国 | 20110521 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 39 | 谢钰茜 | 女 | 中国 | 20130627 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 40 | 谢钰茜 | 女 | 中国 | 20130627 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 41 | 胡诗涵 | 女 | 中国 | 20101205 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 42 | 胡诗涵 | 女 | 中国 | 20101205 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 43 | 戴欣 | 女 | 中国 | 20090322 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 44 | 戴欣 | 女 | 中国 | 20090322 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 45 | 邱艳瑢 | 女 | 中国 | 20121105 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 46 | 邱艳瑢 | 女 | 中国 | 20121105 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 47 | 陈文婷 | 女 | 中国 | 20110101 | 拉丁舞 | 5 级 |
| 48 | 陈文婷 | 女 | 中国 | 20110101 | 拉丁舞 | 6 级 |
| 49 | 刘梦婷 | 女 | 中国 | 20100813 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 50 | 刘梦婷 | 女 | 中国 | 20100813 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 51 | 刘爱玲 | 女 | 中国 | 20100709 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 52 | 刘爱玲 | 女 | 中国 | 20100709 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 53 | 罗芯怡 | 女 | 中国 | 20100310 | 拉丁舞 | 7 级 |
| 54 | 罗芯怡 | 女 | 中国 | 20100310 | 拉丁舞 | 8 级 |
| 55 | 曾佳怡 | 女 | 中国 | 20101211 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 56 | 曾佳怡 | 女 | 中国 | 20101211 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 57 | 罗芯婷 | 女 | 中国 | 20110325 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 58 | 罗芯婷 | 女 | 中国 | 20110325 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 59 | 曾懿晗 | 女 | 中国 | 20110405 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 60 | 曾懿晗 | 女 | 中国 | 20110405 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 61 | 刘子娴 | 女 | 中国 | 20080429 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 62 | 刘子娴 | 女 | 中国 | 20080429 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 63 | 郑怡梦 | 女 | 中国 | 20090819 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 64 | 郑怡梦 | 女 | 中国 | 20090819 | 拉丁舞 | 10 级 |
| 65 | 刘玉婷 | 女 | 中国 | 20090716 | 拉丁舞 | 9 级 |
| 66 | 刘玉婷 | 女 | 中国 | 20090716 | 拉丁舞 | 10 级 |
扫描二维码了解更多详情
地址:江西省体育局体彩办公室30-31室