| 序号 | 名字 | 性别 | 国籍 | 出生年月日 | 考试类别 | 级别 | |
| 1 | 钟敏英 | 女 | 中国 | 20111113 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 2 | 钟敏英 | 女 | 中国 | 20111113 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 3 | 钟敏英 | 女 | 中国 | 20111113 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 4 | 钟敏英 | 女 | 中国 | 20111113 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 5 | 熊语姗 | 女 | 中国 | 20131225 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 6 | 熊语姗 | 女 | 中国 | 20131225 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 7 | 熊语姗 | 女 | 中国 | 20131225 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 8 | 熊语姗 | 女 | 中国 | 20131225 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 9 | 曾子艺 | 女 | 中国 | 20110410 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 10 | 曾子艺 | 女 | 中国 | 20110410 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 11 | 曾子艺 | 女 | 中国 | 20110410 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 12 | 曾子艺 | 女 | 中国 | 20110410 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 13 | 罗瑾研 | 女 | 中国 | 20140902 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 14 | 罗瑾研 | 女 | 中国 | 20140902 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 15 | 罗瑾研 | 女 | 中国 | 20140902 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 16 | 罗瑾研 | 女 | 中国 | 20140902 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 17 | 胡曦月 | 女 | 中国 | 20140423 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 18 | 胡曦月 | 女 | 中国 | 20140423 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 19 | 胡曦月 | 女 | 中国 | 20140423 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 20 | 胡曦月 | 女 | 中国 | 20140423 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 21 | 李雪柯 | 女 | 中国 | 20110418 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 22 | 李雪柯 | 女 | 中国 | 20110418 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 23 | 李雪柯 | 女 | 中国 | 20110418 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 24 | 李雪柯 | 女 | 中国 | 20110418 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 25 | 高晨曦 | 女 | 中国 | 20100130 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 26 | 高晨曦 | 女 | 中国 | 20100130 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 27 | 高晨曦 | 女 | 中国 | 20100130 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 28 | 高晨曦 | 女 | 中国 | 20100130 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 29 | 王可莹 | 女 | 中国 | 20121231 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 30 | 王可莹 | 女 | 中国 | 20121231 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 31 | 王可莹 | 女 | 中国 | 20121231 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 32 | 王可莹 | 女 | 中国 | 20121231 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 33 | 周景然 | 女 | 中国 | 20090703 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 34 | 周景然 | 女 | 中国 | 20090703 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 35 | 周景然 | 女 | 中国 | 20090703 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 36 | 周景然 | 女 | 中国 | 20090703 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 37 | 曾馨莹 | 女 | 中国 | 20140224 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 38 | 曾馨莹 | 女 | 中国 | 20140224 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 39 | 曾馨莹 | 女 | 中国 | 20140224 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 40 | 曾馨莹 | 女 | 中国 | 20140224 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 41 | 严美琪 | 女 | 中国 | 20101116 | 拉丁舞 | 1 级 | |
| 42 | 严美琪 | 女 | 中国 | 20101116 | 拉丁舞 | 2 级 | |
| 43 | 严美琪 | 女 | 中国 | 20101116 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 44 | 严美琪 | 女 | 中国 | 20101116 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 45 | 王梦琪 | 女 | 中国 | 20100725 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 46 | 王梦琪 | 女 | 中国 | 20100725 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 47 | 刘果儿 | 女 | 中国 | 20140307 | 拉丁舞 | 3 级 | |
| 48 | 刘果儿 | 女 | 中国 | 20140307 | 拉丁舞 | 4 级 | |
| 49 | 袁雨馨 | 女 | 中国 | 20110511 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 50 | 袁雨馨 | 女 | 中国 | 20110511 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 51 | 周风萍 | 女 | 中国 | 20080715 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 52 | 周风萍 | 女 | 中国 | 20080715 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 53 | 张彦如 | 女 | 中国 | 20070928 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 54 | 张彦如 | 女 | 中国 | 20070928 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 55 | 刘尚研 | 女 | 中国 | 20120828 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 56 | 刘尚研 | 女 | 中国 | 20120828 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 57 | 曾学乾 | 男 | 中国 | 20120715 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 58 | 曾学乾 | 男 | 中国 | 20120715 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 59 | 周芷梦 | 女 | 中国 | 20130623 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 60 | 周芷梦 | 女 | 中国 | 20130623 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 61 | 郭睿佳 | 女 | 中国 | 20100402 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 62 | 郭睿佳 | 女 | 中国 | 20100402 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 63 | 黄悦(小) | 女 | 中国 | 20101011 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 64 | 黄悦(小) | 女 | 中国 | 20101011 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 65 | 陈思佳 | 女 | 中国 | 20130205 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 66 | 陈思佳 | 女 | 中国 | 20130205 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 67 | 胡思涵 | 女 | 中国 | 20131017 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 68 | 胡思涵 | 女 | 中国 | 20131017 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 69 | 周泽慧 | 女 | 中国 | 20070416 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 70 | 周泽慧 | 女 | 中国 | 20070416 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 71 | 陈梓弦 | 女 | 中国 | 20111111 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 72 | 陈梓弦 | 女 | 中国 | 20111111 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 73 | 黄馨怡 | 女 | 中国 | 20120129 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 74 | 黄馨怡 | 女 | 中国 | 20120129 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 75 | 黄丽璇 | 女 | 中国 | 20111121 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 76 | 黄丽璇 | 女 | 中国 | 20111121 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 77 | 刘紫萱 | 女 | 中国 | 20130516 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 78 | 刘紫萱 | 女 | 中国 | 20130516 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 79 | 刘思涵 | 女 | 中国 | 20110626 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 80 | 刘思涵 | 女 | 中国 | 20110626 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 81 | 黄嘉琳 | 女 | 中国 | 20080910 | 拉丁舞 | 5 级 | |
| 82 | 黄嘉琳 | 女 | 中国 | 20080910 | 拉丁舞 | 6 级 | |
| 83 | 李全杰 | 男 | 中国 | 20110426 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 84 | 李全杰 | 男 | 中国 | 20110426 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 85 | 杨雨彤 | 女 | 中国 | 20120809 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 86 | 杨雨彤 | 女 | 中国 | 20120809 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 87 | 周家妮 | 女 | 中国 | 20081114 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 88 | 李敏 | 女 | 中国 | 20110609 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 89 | 李敏 | 女 | 中国 | 20110609 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 90 | 黄悦(大) | 女 | 中国 | 20080320 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 91 | 黄悦(大) | 女 | 中国 | 20080320 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 92 | 曾泊洪 | 女 | 中国 | 20120606 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 93 | 曾泊洪 | 女 | 中国 | 20120606 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 94 | 尹馨 | 女 | 中国 | 20100131 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 95 | 尹馨 | 女 | 中国 | 20100131 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 96 | 诸思敏 | 女 | 中国 | 20091208 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 97 | 诸思敏 | 女 | 中国 | 20091208 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 98 | 肖子瑶 | 女 | 中国 | 20090616 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 99 | 吴越 | 女 | 中国 | 20100825 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 100 | 吴越 | 女 | 中国 | 20100825 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 101 | 王宏珍 | 女 | 中国 | 20110212 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 102 | 王宏珍 | 女 | 中国 | 20110212 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 103 | 彭思涵 | 女 | 中国 | 20110221 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 104 | 彭思涵 | 女 | 中国 | 20110221 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 105 | 郭宇希 | 女 | 中国 | 20071018 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 106 | 郭宇希 | 女 | 中国 | 20071018 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 107 | 刘璨 | 女 | 中国 | 20100921 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 108 | 刘璨 | 女 | 中国 | 20100921 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 109 | 钟紫轩 | 女 | 中国 | 20100917 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 110 | 钟紫轩 | 女 | 中国 | 20100917 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 111 | 赵艺琳 | 女 | 中国 | 20080221 | 拉丁舞 | 7 级 | |
| 112 | 赵艺琳 | 女 | 中国 | 20080221 | 拉丁舞 | 8 级 | |
| 113 | 刘隽涵 | 女 | 中国 | 20120531 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 114 | 管樊烨 | 男 | 中国 | 20080305 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 115 | 罗佳琪 | 女 | 中国 | 20080227 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 116 | 吴珏琪 | 女 | 中国 | 20100814 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 117 | 周贝琳 | 女 | 中国 | 20081111 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 118 | 王雨晨 | 女 | 中国 | 20100529 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 119 | 郭紫瑶 | 女 | 中国 | 20090807 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 120 | 何莹莹 | 女 | 中国 | 20070508 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 121 | 周佳馨 | 女 | 中国 | 20110131 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 122 | 刘雨晗 | 女 | 中国 | 20091112 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 123 | 夏瑜 | 男 | 中国 | 20090626 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 124 | 夏瑜 | 女 | 中国 | 20090626 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 125 | 肖卓辕 | 女 | 中国 | 20090731 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 126 | 肖卓辕 | 女 | 中国 | 20090731 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 127 | 刘馨颖 | 女 | 中国 | 20100730 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 128 | 刘馨颖 | 女 | 中国 | 20100730 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 129 | 谢景言 | 女 | 中国 | 20080708 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 130 | 谢景言 | 女 | 中国 | 20080708 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 131 | 胡昕悦 | 女 | 中国 | 20100130 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 132 | 胡昕悦 | 女 | 中国 | 20100130 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 133 | 黄语霏 | 女 | 中国 | 20090822 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 134 | 黄语霏 | 女 | 中国 | 20090822 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 135 | 康梦琪 | 女 | 中国 | 20091002 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 136 | 康梦琪 | 女 | 中国 | 20091002 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 137 | 郑淑情 | 女 | 中国 | 20090221 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 138 | 郑淑情 | 女 | 中国 | 20090221 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 139 | 郭凌韵 | 女 | 中国 | 20101118 | 拉丁舞 | 9 级 | |
| 140 | 郭凌韵 | 女 | 中国 | 20101118 | 拉丁舞 | 10 级 | |
| 141 | 郭凌韵 | 女 | 中国 | 20101118 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 142 | 宋子涵 | 女 | 中国 | 20071124 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 143 | 叶宇凡 | 女 | 中国 | 20091212 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 144 | 王梓洁 | 女 | 中国 | 20070630 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 145 | 黄可馨 | 女 | 中国 | 20091109 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 146 | 罗雅婷 | 女 | 中国 | 20101015 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 147 | 张思琦 | 女 | 中国 | 20090217 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 148 | 李佳晶 | 女 | 中国 | 20101011 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 149 | 胡诗涵 | 女 | 中国 | 20081231 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 150 | 黄晗玥 | 女 | 中国 | 20100302 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 151 | 李艺 | 女 | 中国 | 20100727 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 152 | 萧璟彤 | 女 | 中国 | 2009827 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 153 | 肖萱 | 女 | 中国 | 20090901 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 154 | 刘仪君 | 女 | 中国 | 20060826 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 155 | 刘政寀 | 男 | 中国 | 20070904 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 156 | 陆雨萱 | 女 | 中国 | 20090928 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 157 | 刘慧敏 | 女 | 中国 | 20080115 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 158 | 罗浩心 | 女 | 中国 | 20081014 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 159 | 涂诗琪 | 女 | 中国 | 20080104 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 160 | 傅梓涵 | 女 | 中国 | 20100128 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 161 | 刘阳 | 女 | 中国 | 20080502 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 162 | 黄佳 | 女 | 中国 | 20080424 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 163 | 刘茹静 | 女 | 中国 | 20071111 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 164 | 胡诗涵 | 女 | 中国 | 20090906 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 165 | 胡诗颖 | 女 | 中国 | 20090906 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 166 | 匡宇琦 | 女 | 中国 | 20090715 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 167 | 匡宇琦 | 女 | 中国 | 20090715 | 拉丁舞 | 12 级 | |
| 168 | 钟琳岚 | 女 | 中国 | 20100218 | 拉丁舞 | 11 级 | |
| 169 | 钟琳岚 | 女 | 中国 | 20100218 | 拉丁舞 | 12 级 | |
| 170 | 何嘉琪 | 女 | 中国 | 20081017 | 拉丁舞 | 12 级 | |
| 171 | 王雨萱 | 女 | 中国 | 20080106 | 拉丁舞 | 12 级 | |
| 胡可如 | 女 | 中国 | 20110420 | 拉丁舞 | 9级 | ||
| 陈彦羽 | 女 | 中国 | |||||
扫描二维码了解更多详情
地址:江西省体育局体彩办公室30-31室